| | Resultaat2010 |
| | NAAM | PLAATS | PRODNR | OMSCHRIJV | CAT | PUNTEN |
| | Alterauge |
| | WENDEN- |
| | 490013-01 | Lange Sauerlander | A | 50 |
| | 490013-02 | Katenrauchwurst | A | 50 |
| | 490013-03 | Salami Mailander art | A | 49 |
| | 490013-04 | Streichmettwurst fein | B | 50 |
| | 490013-05 | Feine Teewurst | B | 50 |
| | 490013-06 | Spaltschinken | C | 49 |
| | 490013-07 | Jägerschinken | C | 50 |
| | 490013-08 | Kasseler Bratenaufschnitt Paprika | D | 50 |
| | 490013-09 | Kasseler Bratenaufschnitt Curry | D | 50 |
| | 490013-10 | Kasseler Bratenaufschnitt Pfeffer | D | 48 |
| | 490013-11 | Delikaten Leberwurst Fein | F | 49 |
| | 490013-12 | Schnittlauchleberwurst | F | 50 |
| | 490013-13 | Delikaten Leberwurst mit Gr | F | 50 |
| | Pfeffer |
| | 490013-14 | Hausmacher Schwartemagen | F | 50 |
| | 490013-15 | Fleischmagen mit Gr Pfeffer | F | 50 |
| | 490013-16 | Feine Schinkenwurst | G | 50 |
| | 490013-17 | Jagdwurst | G | 50 |
| | 490013-18 | Bierschinken | G | 50 |
| | 490013-19 | Schinkenfleischwurst im Ring | G | 50 |
| | 490013-20 | Fleischwurst in Naturdarm | G | 50 |
| | 490013-21 | Wiener Wurstchen | G | 50 |
| | 490013-22 | Mettwurstpastete | G | 50 |
| | 490013-23 | Rostbratwurst | H | 50 |
| | 490013-24 | Meisterbratwurst | H | 49 |
| | Arnold |
| | KRAUPA |
| | 491818-01 | Salami im Pfeffermantel | A | 49 |
| | 491818-02 | Salami mit Knoblauchmantel | A | 50 |
| | 491818-03 | Salami im Rostzwiebelmantel | A | 49 |
| | 491818-04 | Kammschinken mit | C | 50 |
| | Knoblauchmantel |
| | 491818-05 | Kammschinken mit Pfeffermantel | C | 50 |
| | 491818-06 | Schinkenmettwurst schnittfest | A | 50 |
| | 491818-07 | Paprikarohwurst | A | 50 |
| | 491818-08 | Cervelatwurst | A | 48 |
| | donderdag 1 april 2010 | Pagina 1 van 19 |