| | Ergebnissen 2009 |
| | NAAM | PLAATS | CONF | OMSCHRIJV | CAT | PUNTEN |
| | Alterauge |
| | WENDEN- |
| | 490013 | Delikatesse Leberwurst | F | 50 |
| | fein |
| | 490013 | Rostbratwurst | H | 49 |
| | 490013 | Meisterbratwurst | H | 49 |
| | 490013 | Wiener Wurstchen | G | 50 |
| | 490013 | Schinkenfleischwurst im | G | 50 |
| | Ring |
| | 490013 | Fleischwurst in Naturdarm | G | 50 |
| | 490013 | Bauern Leberwurst im Ring | F | 47 |
| | 490013 | Schinken Speck | C | 48 |
| | 490013 | Spalt schincken | C | 48 |
| | 490013 | Pfeffer Sackchen | B | 49 |
| | 490013 | Streichmettwurst fein | B | 50 |
| | 490013 | Nuss Salami | A | 49 |
| | 490013 | Pfeffer Mettwurst | A | 50 |
| | 490013 | Feine Schinkenwurst | G | 48 |
| | Arnold |
| | KRAUPA |
| | 491818 | Appetiter | B | 50 |
| | 491818 | Schinken Pastete mit | E | 50 |
| | Pistazien |
| | 491818 | Eierpastete | E | 49 |
| | 491818 | Bauern Slackwurst frisch | A | 50 |
| | 491818 | Schinken Mettwurst | A | 50 |
| | 491818 | Paprikarohwurst | A | 50 |
| | 491818 | Kurbiskenrsalami | A | 50 |
| | 491818 | Niederlausitzer Leberkase | G | 50 |
| | im darm |
| | 491818 | Teewurst fein | B | 48 |
| | 491818 | Lachs schinken | C | 50 |
| | 491818 | Luftgetr. Mettwurst frisch | B | 50 |
| | 491818 | Schinken Teewurst | B | 49 |
| | 491818 | Rugenwalder Teewurst | B | 48 |
| | grob |
| | 491818 | Pfeffer Säckchen | B | 48 |
| | 491818 | Teewurst TOscane | B | 50 |
| | 491818 | Lyoner feinzerkleinert | G | 50 |
| | 491818 | Joghurwurst | G | 48 |
| | 491818 | Salami mit Grunem | A | 47 |
| | Pfeffer |
| | dinsdag 24 maart 2009 | Pagina 1 van 19 |